设备编号:__________ 保养周期:□ 日常 □ 周 □ 月 □ 季度 □ 年度 检查日期:__________
检查人:__________ 审核人:__________ 判定结果:□ 合格 □ 不合格 □ 需整改
备注:1. 检查项全部符合“合格标准”判定为合格;2. 单项不合格需标注整改项,整改后重新检查;3. 可结合保养记录对照填写。
检查模块 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 判定(√/×) |
|---|---|---|---|---|
机械本体 | 外观清洁 | 本体、关节、散热孔无焊渣、油污、粉尘堆积 | 目视检查 | |
轴运转状态 | 各轴转动顺滑,无卡滞、抖动、异响 | 空载运行,目视+听觉检查 | ||
减速机状态 | 无渗油、滴油,运行时不烫手,润滑脂颜色正常(不发黑、不变稀) | 目视检查+手感触摸 | ||
螺栓紧固 | 法兰盘、底座、焊枪安装螺栓无松动 | 目视+扳手轻拧检查 | ||
精度状态 | TCP(工具中心点)准确,无零点漂移 | 运行程序,核对焊接定位精度 | ||
焊接系统 | 导电嘴 | 无磨损、无堵塞,孔径符合标准 | 拆卸目视检查 | |
喷嘴与分流环 | 喷嘴干净无焊渣堆积,分流环、保护套完好 | 目视检查 | ||
送丝机构 | 送丝顺畅,不打滑、不顿丝,送丝轮无过度磨损 | 空载送丝测试 | ||
焊枪电缆 | 无扭曲、无破皮,接头紧固,无氧化 | 目视+手动检查 | ||
焊接质量 | 焊缝均匀,无气孔、粘丝、飞溅过大等缺陷 | 试焊后目视检查焊缝 | ||
气路/水路 | 气路状态 | 气管无老化、压扁、漏气,气体流量、压力稳定 | 目视+压力计检查,涂抹肥皂水测试漏气 | |
水冷系统(如有) | 水流正常,无漏水、无过热现象 | 目视+手感触摸水冷管路 | ||
气路清洁 | 气路无杂物堵塞,分流环通气顺畅 | 目视+通气测试 | ||
控制柜&电气 | 控制柜清洁与散热 | 柜内干净无粉尘,风扇运转正常,滤网无堵塞 | 打开柜门目视检查 | |
接线端子 | 无松动、无烧痕、无氧化 | 目视+扳手轻拧检查 | ||
设备运行状态 | 无莫名停机、无异常报警,通信正常 | 开机运行3分钟,查看控制面板 | ||
控制柜电池 | 电池电压正常,无亏电提示 | 查看控制面板电池状态 | ||
安全系统 | 安全部件 | 急停按钮、安全门、防撞传感器功能正常 | 手动测试各安全部件 | |
接地与绝缘 | 接地可靠,动力电缆、信号电缆无破损、绝缘良好 | 目视检查+绝缘测试(季度/年度) |
整改说明(如判定不合格或需整改):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
整改完成时间:__________ 整改复查结果:□ 合格 □ 仍不合格 复查人:__________


